<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Slightly Quite Absurd in Sininen Tie</title>
	<atom:link href="http://blog.hessujarvinen.com/2006/02/22/slightly-quite-absurd-in-sininen-tie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hessujarvinen.com/2006/02/22/slightly-quite-absurd-in-sininen-tie/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 15:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Hessun Blogi &#187; Navigaattori per tarve?</title>
		<link>http://blog.hessujarvinen.com/2006/02/22/slightly-quite-absurd-in-sininen-tie/comment-page-1/#comment-2447</link>
		<dc:creator>Hessun Blogi &#187; Navigaattori per tarve?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 06:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hessujarvinen.com/?p=11#comment-2447</guid>
		<description>[...] Alussa oli tarvekartoitus Navigaattorihankintaa suunniteltaessa on ensiksi tietenkin kartoitettava laitteen tarve. Toki on myös ymmärrettävä, onko tarve navigaattorille, vaiko vain GPS-laitteelle. Niissä on vissi ero. Siinä missä navigaattori neuvoo mihin tulee mennä ja mitä kautta sinne pääsee kätevimmin, näyttää GPS -laite vain pakkatietoa (nykyään kartalla) ja osoittaa itsepintaisesti suorinta reittiä (linnuntietä) haluttuun kohteeseen tai reittipisteeseen. Oman tarvekartoitukseni tuloksena olen ollut olevinani ymmärtää, että haluan GPS -laitteen, joka on samalla karttaplotteri. Tarpeeni ei käsitä autonavigaattoria, sillä kuten tunnettua olen jo vankka (ja tanakka) sekä pitkäaikainen Navicore -suunnistusapumenetelmän käyttäjä autoillessa. Hyvä niin. Olisiko tarve siis tässä? Ei ihan. Laitteen olisi syytä toimia veneilyn ja mahdollisen autokäytön yms. lisäksi myös retkeilyssä ja vesitiiviskin se saisi olla. Iso näyttö pitää tietenkin olla myös, että näkee kovemmassakin kelissä ja tyrskyssä. Tietokonelinkit yms. systeemit pitää löytyä (tietenkin) jne. Josko nyt? Ehkä. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alussa oli tarvekartoitus Navigaattorihankintaa suunniteltaessa on ensiksi tietenkin kartoitettava laitteen tarve. Toki on myös ymmärrettävä, onko tarve navigaattorille, vaiko vain GPS-laitteelle. Niissä on vissi ero. Siinä missä navigaattori neuvoo mihin tulee mennä ja mitä kautta sinne pääsee kätevimmin, näyttää GPS -laite vain pakkatietoa (nykyään kartalla) ja osoittaa itsepintaisesti suorinta reittiä (linnuntietä) haluttuun kohteeseen tai reittipisteeseen. Oman tarvekartoitukseni tuloksena olen ollut olevinani ymmärtää, että haluan GPS -laitteen, joka on samalla karttaplotteri. Tarpeeni ei käsitä autonavigaattoria, sillä kuten tunnettua olen jo vankka (ja tanakka) sekä pitkäaikainen Navicore -suunnistusapumenetelmän käyttäjä autoillessa. Hyvä niin. Olisiko tarve siis tässä? Ei ihan. Laitteen olisi syytä toimia veneilyn ja mahdollisen autokäytön yms. lisäksi myös retkeilyssä ja vesitiiviskin se saisi olla. Iso näyttö pitää tietenkin olla myös, että näkee kovemmassakin kelissä ja tyrskyssä. Tietokonelinkit yms. systeemit pitää löytyä (tietenkin) jne. Josko nyt? Ehkä. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
